



Konica Minolta bizhub C257i
Ανακαλύψτε το bizhub i-Series! Simple, Connected and Safe.
Βασικά Χαρακτηριστικά
- 25 σελίδες ανά λεπτό σε ασπρόμαυρη και έγχρωμη εκτύπωση
- Μορφές χαρτιού: A6-SRA3
- Προσαρμοσμένες μορφές και εκτύπωση μπάνερ έως 1,2 m
- Έγχρωμη οθόνη αφής 7 ιντσών με υποστήριξη πολλαπλών σημείων αφής και με το πρόσφατα σχεδιασμένο περιβάλλον εργασίας χρήστη για μια διαισθητική και εύχρηστη λειτουργία
- Μειωμένος περιβαλλοντικός αντίκτυπος χάρη στην υπερσύγχρονη τεχνολογία που εξασφαλίζει ανταγωνιστικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας – για παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων
- Η υψηλότερη ασφάλεια δεδομένων χάρη σε διάφορες λειτουργίες ασφαλείας, μειώνει τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων και διατηρεί ασφαλή τα εμπιστευτικά δεδομένα
Ενδιαφέρεστε για:
Δείτε τον οδηγό εγκατάστασης (PDF)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Χαρακτηριστικά Αντιγραφής | |
Ανάλυση εκτύπωσης | 1,800 (equivalent) x 600 dpi |
| Γλώσσα περιγραφής σελίδας | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Λειτουργικά συστήματα | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux |
Γραμματοσειρές εκτυπωτή | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Εκτύπωση μέσω κινητού | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) optional: WiFi Direct |
| Χαρακτηριστικά εκτυπωτή | |
| Ανάλυση (dpi) | 600 x 600 dpi |
Διαβάθμιση | 256 gradations |
Πολυεκτύπωση | 1-9,999 |
Πρωτότυπη μορφή | Max. A3 |
Μεγέθυνση | 25-400% in 0.1% steps; Auto-zooming |
Χαρακτηριστικά Σάρωσης | |
| Ταχύτητα σάρωσης Α/Μ (σαρώσεις/λεπτό) | Up to 55 ipm in simplex Up to 20 ipm in doublex |
| Ταχύτητα σάρωσης έγχρωμο (σαρώσεις/λεπτό) | Up to 55 ipm in simplex Up to 20 ipm in duplex |
| Ανάλυση (dpi) | Max.: 600 x 600 |
| Τρόποι σάρωσης | Scan-to-eMail (Scan-to-Me) |
| Scan-to-SMB (Scan-to-Home) | |
| Scan-to-FTP | |
| Scan-to-USB | |
| Scan-to-Box | |
| Scan-to-WebDAV | |
| Scan-to-URL | |
| Netwotk TWAIN scan | |
| Τύποι αρχείων | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A optional: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX |
| Προορισμοί σάρωσης | 2,000 destinations + 100 groups; LDAP support |
Χαρακτηριστικά Fax | |
| Στάνταρ Fax | Super G3 (optional) |
| Μετάδοση Fax | Analogue |
| i-Fax | |
| Colour i-Fax | |
| IP-Fax | |
| Ανάλυση | Up to 600 x 600 dpi |
| Μέθοδοι συμπίεσης Fax | MH; MR; MMR; JBIG |
| Fax modem (Kbps) | Up to 33.6 Kbps |
| Προορισμοί Fax | 2,100 (single + group) |
Χαρακτηριστικά Συστήματος | |
| Μέγεθος/ανάλυση οθόνης | 7" / 800 x 480 |
| Μνήμη συστήματος (MB) | 6,144(standard) |
| Σκληρός δίσκος συστήματος (GB) | 256 SSD (standard) |
| Στάνταρ Διεπαφές (MB) | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional) |
| Πρωτόκολλα δικτύου | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
| Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων | Up to 130 originals; A5-A3; 35-128 g/m²; RADF |
| Χωρητικότητα κασετών χαρτιού (φύλλα) | Standard: 1,100 |
| Max: 3,600 | |
| Κασέτες χαρτιού | 1x 500; A5-A4; custom sizes; 60-256 g/m² |
| 1x 500; A5-A3; custom sizes; 60-256 g/m² | |
| Κασέτες χαρτιού προαιρετικά | 1x 500 sheets; A5-A3; 60-256 g/m² 2x 500 sheets; A5-A3; 60-256 g/m² 1x 2,500 sheets; A4; 60-256 g/m² |
| Αυτόματη διπλή όψη | A5-SRA3; 52-256 g/m² |
| Λειτουργίες τελικής επεξεργασίας (προαιρετικά) | Offset; group; sort; staple; punch; centre-fold; letter fold; booklet |
| Χωρητικότητα εξόδου | Max.: 250 sheets (standard) Max.: 3300 sheets(optional) |
| Letter fold | Max 3 sheets |
| Letter fold capacity | Max.: 50 sheets (tray); unlimited |
| Booklet | Max.: 20 sheets or 19 sheets + 1 cover sheet (up to 209 gsm) |
| Συχνότητα αντιγραφής/εκτύπωσης | Rec. 10,000 pages Max. 125,000 pages |
| Διάρκεια τόνερ | Black up to 24,000 pages CMY up to 24,000 pages |
| Κατανάλωση ρεύματος | 220-240 V / 50/60 Hz; Less than 1.58 kW (system) |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ, χιλ.) | 571 x 661 x 786 mm (without options) |
| Βάρος συστήματος (kg) | Approx. 70.0 kg (without options) |
Προσδιορισμός κουτιού χρήστη | |
| Μέγιστα αποθηκευμένα έγγραφα | Up to 3.000 documents or 10.000 pages |
| Τύποι κουτιών χρήστη | Public; Personal (with password or authentication); Group (with authentication) |
| Τύποι κουτιών συστήματος | Secure print; Encrypted PDF print; Fax receipt; Fax polling |
| Εκτύπωση απο το κινητό (Standard) | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) |
| Εκτύπωση απο το κινητό (Optional) | WiFi Direct |
| Ανάλυση Scan | 600 x 600 dpi |
| Brochure logos OS | Windows 10 compatible; Windows 8 compatible; Windows 7 compatible; Macintosh compatible; Linux compatible; Citrix certified |
Ενδιαφέρεστε για:
Description
Απλό, συνδεδεμένο και ασφαλές. Ανακαλύψτε το bizhub i-Series!
Απολαύστε το bizhub i-Series, που διαθέτει πάνελ τύπου τάμπλετ 7 ιντσών, με την καλύτερη εμπειρία χρήστη της αγοράς, τις εξαιρετικές δυνατότητες ασφαλείας με τον ενσωματωμένο antivirus Bitdefender με μηχανισμό σάρωσης, τις Απομακρυσμένες Υπηρεσίες, και τις IT Υπηρεσίες της Konica Minolta.


