









Konica Minolta bizhub 4700P
Ο εκτυπωτής μονής λειτουργίας Konica Minolta bizhub 4700P B&W διαθέτει μέγιστη ισχύ καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο, με απόδοση έως και 50 σελίδες/λεπτό B&W υψηλής ανάλυσης - και υψηλή χωρητικότητα χαρτιού 2,300 φύλλων σε μεγέθη έως 8,5 "x 14".
Ενδιαφέρεστε για:
Description
Δείτε το Τεχνικό Φυλλάδιο 1 (PDF)
Δείτε το Τεχνικό Φυλλάδιο 2 (PDF)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| bizhub 4700P | |
| Standard Functions | Digital Mono Duplex Printer |
| Type | Desktop |
| Speed (LTR/A4) | 50 ppm/47 ppm |
| Print Resolution | 1200 x 1200 dpi |
| Memory Capacity (Std/Max) | 256 MB/1.28 GB |
| Image Loss | 4mm (0.16 inch) or less on all 4 edges of the media. |
| First Print Time | As fast as 6.5 seconds from Ready and 9 seconds from Sleep |
| Hard-Disk Drive | None |
| Max Paper Size (WxL) | 8.5" x 14"(Legal) |
| Std Output Tray Capacity | 250 sheets |
| Multipurpose Feeder Capacity/Weights | 100 sheets/60-163 g/m² |
| Standard Paper Capacity | 650 Sheets= 550-Sheet Tray + 100-sheet MPF |
| Max Paper Capacity | 2300 Sheets=1 x 550-Sheet Tray + 100 MPF + 3 x 550-Sheet Tray (Optional) |
| Standard Input Tray | 60-120g/m² |
| Operating Systems | Windows XP / XP x64 / Vista /Vista x64 / 7 / 7 x64 / 8 /8x64 Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Server 2008 R2 / Server 2012 Macintosh OS X ( 10.3.9 / 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7/ 10.8) |
| Duplex | Standard |
| Power Requirements | AC 100-127, 220-240 (50-60 Hz) |
| Display/Characters | 2.4inch color LCD |
| Dimensions (HxWxD) | 305.9mm x 399mm x 382mm |
| Weight (Base Unit) | 15.7kg |


