Konica Minolta bizhub C25
Το Konica Minolta bizhub C25 είναι ένα ταχύτατο πολυσύστημα με ταχύτητα εκτύπωσης 24 σελίδων/λεπτό έγχρωμων και ασπρόμαυρων.
- Πολυλειτουργικό: Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση και fax λειτουργίες καταλαμβάνοντας πολύ μικρό χώρο
- Συμπαγές: Συμπαγές και στυλάτο InfoLine design και χαμηλό ύψος – ιδανικό σύστημα γραφείου.
- Φιλικό στο περιβάλλον: φιλικό στο περιβάλλον με πιστοποιήσεις από Blue Angel και Energy Star.
Ενδιαφέρεστε για:
Δείτε το Τεχνικό Φυλλάδιο (PDF)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικά Αντιγραφής | |
---|---|
Διαδικασία αντιγραφής | Ηλεκτροστατική laser Tandem εκτύπωση: έμμεση |
Σύστημα γραφίτη | Πολυμερισμένος γραφίτης Simitri® HD |
Ταχύτητα αντ./εκτ. A4 Α/Μ | Έως 24 σελ./λεπτό |
Ταχύτητα αντ./εκτ. A4 Έγχρωμη | Έως 24 σελ./λεπτό |
Διπλή όψη A4 Α/Μ | Έως 24 σελ./λεπτό |
Διπλή όψη A4 Έγχρωμη | Έως 24 σελ./λεπτό |
Χρόνος 1ου αντιγράφου Α/Μ (δευτ.) | 11 δευτ. |
Χρόνος 1ου αντιγράφου Έγχρωμη (δευτ.) | 16 δευτ. |
Χρόνος προθέρμανσης (δευτ.) | Περίπου 38sec. (3) |
Ανάλυση αντιγραφής (dpi) | 600 x 600 dpi |
Διαβαθμίσεις | 256 Διαβαθμίσεις |
Πολλαπλά αντίγραφα | 1 – 99 |
Μέγεθος πρωτοτύπου | Max. A4 |
Μεγέθυνση | 25 – 400% σε βήμα 0.1% |
Λειτουργίες αντιγραφής | Αντιγραφή διπλής όψης, 2σε1, 4σε1, Ρύθμιση πυκνότητας, Card Shot, Ηλεκτρονική σύνθεση (1) |
Χαρακτηριστικά εκτυπωτή | |
Ανάλυση (dpi) | 600 x 600 dpi x 3 bit |
Επεξεργαστής εκτύπωσης | 800 MHz |
Γλώσσα περιγραφής σελίδας | PostScript 3 (CPSI 3016), PCL6 (XL 3.0), PCL5e/c, XPS (2), PDF 1.7 Direct Printing (1) |
Λειτουργικά συστήματα | Windows XP (32/64), Vista (32/64), 7 (32/64) Windows Server 2003 (32/64), Server 2008 (32/64) Windows DPWS support Macintosh OSX (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6) Linux: SUSE, Red Hat Citrix Netware 4/5/6 |
Γραμματοσειρές εκτυπωτή | 80x PCL Latin, 137 x PostScript 3 Emulation Latin |
Λειτουργίες εκτύπωσης | Απευθείας επτύπωση (1) από PDF (version 1.7), JPEG, TIFF, XPS (2), Επικάλυψη, Υδατογράφημα, n-up, λειτουργία αφίσας, φυλλάδιο, collating (1) |
Χαρακτηριστικά Σάρωσης | |
Ταχύτητα σάρωσης έγχρωμη (σαρώσεις/λεπτό) | Έως 10 σελ./λεπτό (300 dpi via DF) |
Ταχύτητα σάρωσης Α/Μ (σαρώσεις/λεπτό) | Έως 20 σελ./λεπτό (300 dpi via DF) |
Ανάλυση (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi (TWAIN/WIA only) |
Τρόποι σάρωσης | Σάρωση σε δίκτυο TWAIN, Σάρωση WIA, Σάρωση-σε-eMail, Σάρωση-σε-FTP, Σάρωση-σε-SMB, Σάρωση-σε-USB |
Τύποι αρχείων | JPEG, TIFF, PDF |
Προορισμοί σάρωσης | Έως 220 (shared with fax) |
Χαρακτηριστικά Fax | |
Στάνταρ Fax | Super G3 |
Μετάδοση Fax | Αναλογική, PC-Fax |
Ανάλυση (dpi) | Max.: 203 x 392 dpi (super fine) |
Μέθοδοι συμπίεσης Fax | MH, MR, MMR, JBIG |
Fax modem (Kbps) | Έως 33.6 Kbps |
Προορισμοί Fax | Έως 220 (shared with scan) |
Λειτουργίες Fax | Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προώθηση fax σε email |
Χαρακτηριστικά Συστήματος | |
Μνήμη συστήματος (MB) | 256 MB, Max: 768 MB |
Σκληρός δίσκος (GB) | 40 GB προαιρετικά (2) |
Interfaces standard | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 |
Πρωτόκολλα δικτύου | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS |
Frame types | Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP |
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων | Έως 35 σελίδες, A4, 50-110g/m² |
Μέγεθος χαρτιού | A6 – A4, Προσαρμοσμένα μεγέθη |
Εκτυπώσιμο βάρος χαρτιού (g/m²) | 60-210 g/m² |
Χωρητικότητα κασετών χαρτιού (φύλλα) | Στάνταρ: 350 φύλλα, Max.: 850 φύλλα |
Κασέτες χαρτιού standard | Κασέτα 1: 250 φύλλα, A6 – A4, 60 – 210 gsm, Προσαρμοσμένα μεγέθη (92 – 216 x 148 – 297 χιλ.) Χειροκίνητος δίσκος τροφοδοσίας: 100 φύλλα, A6 – A4, 60 – 210 gsm, Προσαρμοσμένα μεγέθη (92 – 216 x 148 – 356 χιλ.) |
Αυτόματη διπλή όψη | A4, 60 – 210gsm |
Χωρητικότητα εξόδου (χωρίς finisher) | Max. 150 φύλλα |
120.000 σελίδες | |
Διάρκεια ζωής γραφίτη Μαύρο | Προεγκατεστημένα: Έως 2.000 σελίδες (4) Αντικατάστασης: Έως 6.000 σελίδες (4) |
Διάρκεια ζωής γραφίτη CMY | Προεγκατεστημένα: Έως 2.000 σελίδες (4) Αντικατάστασης: Έως 6.000 σελίδες (4) |
Διάρκεια ζωής Imaging Unit Μαύρο | Έως 30.000 σελίδες |
Διάρκεια ζωής Imaging Unit CMY | Έως 30.000 σελίδες |
Κατανάλωση ισχύος | 220-240 V / 50/60Hz, Λιγότερο από 1.1 KW |
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ, χιλ.) | 447 x 558 x 490 |
Βάρος συστήματος (kg) | Περίπου 32,5 κιλά |
Λειτουργικά χαρακτηριστικά συστήματος | |
Ασφάλεια | IP filtering and port blocking SSL2, SSL3 and TSL1.0 network communication IPsec υποστήριξη IEEE 802.1x υποστήριξη Secure Print (2) Hard disk data encryption (2) |
Λογισμικό | PageScope Net Care Device Manger PageScope Direct Print PageScope WebConnection |
Ενδιαφέρεστε για: