Konica Minolta Bizhub C360i
Ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής bizhub c360i παρέχει λειτουργίες παραγωγικότητας για να επιταχύνει την παραγωγή σε έγχρωμο, ασπρόμαυρο και μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον χάρη στην υπερσύγχρονη τεχνολογία του. Το c360i παρέχει εκτύπωση 36/36 σελίδων/λεπτό σε έγχρωμη και Α/Μ εκτύπωση.
Βασικά Χαρακτηριστικά
• Ταχύτητα εκτύπωσης 36/36 σελ. ανά λεπτό σε Α/Μ και χρώμα
• Μορφές χαρτιού: A6-SRA3
• Έγχρωμη οθόνη αφής 10,1 ιντσών που μοιάζει με tablet
• Μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον
• Εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ασφάλειας δεδομένων με διάφορες λειτουργίες ασφαλείας
Ενδιαφέρεστε για:
Δείτε το φύλλο δεδομένων (datasheet) (PDF)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικά Αντιγραφής | |
Διαδικασία αντιγραφής | Laser |
Σύστημα γραφίτη | Simitri HD® polymerised toner |
Ταχύτητα αντ./εκτ. A4 Α/Μ | 36 |
Ταχύτητα αντ./εκτ. A4 έγχρωμο | 36 |
Ταχύτητα αντ./εκτ. A3 Α/Μ | 18 |
Ταχύτητα αντ./εκτ. A3 έγχρωμο | 18 |
Ταχύτητα διπλής όψης αντ./εκτ. A4 Α/Μ | 36 |
Ταχύτητα διπλής όψης αντ./εκτ. A4 έγχρωμο | 36 |
Χρόνος 1ου αντιγράφου Α4 Α/Μ (δευτ.) | 4.6 |
Χρόνος 1ου αντιγράφου Α4 έγχρωμο (δευτ.) | 6.1 |
Χρόνος προθέρμανσης (δευτ.) | Approx. 12 sec. in mono; 13 sec. in color² * Warm up time may vary depending on the operating environment and usage |
Ανάλυση αντιγραφής (dpi) | 600 x 600 |
Διαβαθμίσεις | 256 gradations |
Πολλαπλά αντίγραφα | 1-9,999 |
Μέγεθος πρωτοτύπου | A6-A3 custom sizes |
Μεγέθυνση | 25-400% in 0.1% steps; auto-zooming |
Χαρακτηριστικά εκτυπωτή | |
Ανάλυση (dpi) | 1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
Ταχύτητα εκτύπωσης Α4 (Α/Μ,Έγχρωμο) | Up to 36/36 ppm |
Γλώσσα περιγραφής σελίδας | PCL 6 (XL3.0);PCL 5c |
PostScript 3 (CPSI 3016) | |
XPS | |
Λειτουργικά συστήματα | |
Windows 7 (32/64) | |
Windows 8 (32/64)/Windows 8.1 (32/64) | |
Windows 10 (32/64) | |
Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; | |
Windows Server 20012/2012 R2 (64) | |
Windows Server 2016; Windows Server 2019; | |
Macintosh OS X 10.x | |
Unix | |
Linux | |
Citrix | |
Γραμματοσειρές εκτυπωτή | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Εκτύπωση από κινητό | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Optional: Google Cloud Print; WiFi Direct |
Χαρακτηριστικά Σάρωσης | |
Ταχύτητα σάρωσης Α/Μ (σαρώσεις/λεπτό) | Up to 100 ipm in simplex Up to 200 ipm in doublex |
Ταχύτητα σάρωσης έγχρωμο (σαρώσεις/λεπτό) | Up to 100 ipm in simplex Up to 200 ipm in duplex |
Ανάλυση (dpi) | Max.: 600 x 600 |
Τρόποι σάρωσης | Scan-to-eMail (Scan-to-Me) |
Scan-to-SMB (Scan-to-Home) | |
Scan-to-FTP | |
Scan-to-USB | |
Scan-to-Box | |
Scan-to-WebDAV | |
Scan-to-URL | |
Netwotk TWAIN scan | |
Τύποι αρχείων | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX Optional: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX |
Προορισμοί σάρωσης | 2,100 (single + group); LDAP support |
Χαρακτηριστικά Fax | |
Στάνταρ Fax | Super G3 (optional) |
Μετάδοση Fax | Analogue |
i-Fax | |
Colour i-Fax | |
IP-Fax | |
Ανάλυση | Up to 600 x 600 dpi |
Μέθοδοι συμπίεσης Fax | MH; MR; MMR; JBIG |
Fax modem (Kbps) | Up to 33.6 Kbps |
Προορισμοί Fax | 2,100 (single + group) |
Χαρακτηριστικά Συστήματος | |
Μέγεθος/ανάλυση οθόνης | 10.1” / 1024 x 600 |
Μνήμη συστήματος (MB) | 8,192(standard) |
Σκληρός δίσκος συστήματος (GB) | 256 (standard) |
Στάνταρ Διεπαφές (MB) | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional) |
Πρωτόκολλα δικτύου | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων | Up to 100 originals; A6-A3; 35-163 gsm RADF or Dualscan ADF available |
Χωρητικότητα κασετών χαρτιού (φύλλα) | Standard: 1150 |
Max: 6650 | |
Κασέτες χαρτιού | 1x 500 sheets; A6-A3; custom sizes; 52-256 g/m² |
1x 500 sheets; A5-SRA3; custom sizes; 52-256 g/m² | |
Manual Bypass: 150 sheets; A6-SRA3; Custom sizes; Banner; 60-300 g/m² | |
Κασέτες χαρτιού προαιρετικά | 1x 500 sheets; A5-A3; 52-256 g/m² 2x 500 sheets; A5-A3; 52-256 g/m² 1x 2,500 sheets; A4; 52-256 g/m² Large capacity tray (optional) 1x 3,000 sheets; A4; 52-256 g/m² |
Αυτόματη διπλή όψη | A5-SRA3; 52-256 g/m² |
Λειτουργίες τελικής επεξεργασίας (προαιρετικά) | Offset; group; sort; staple; punch; centre-fold; letter fold; booklet |
Χωρητικότητα εξόδου | Max.: 250 sheets (standard) Max.: 3300 sheets(optional) |
Letter fold | Max 3 sheets |
Letter fold capacity | Max.: 30 sheets (tray); unlimited |
Booklet | Max.: 20 sheets or 19 sheets + 1 cover sheet (up to 209 gsm) |
Συχνότητα αντιγραφής/εκτύπωσης | Rec. 33,000 pages Max. 175,000 pages |
Διάρκεια τόνερ | Black up to 28,000 pages CMY up to 28,000 pages |
Imaging unit lifetime | Black up to 225,000/1,000,000 pages (drum/developer) CMY up to 105,000/1,000,000 pages (drum/developer) |
Κατανάλωση ρεύματος | 220-240 V / 50/60 Hz; Less than 1.58 kW (system) |
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ, χιλ.) | 615 x 688 x 779 mm (Swithout options) |
Βάρος συστήματος (kg) | Approx. 84 (without options) |
Προσδιορισμός κουτιού χρήστη | |
Μέγιστα αποθηκευμένα έγγραφα | Up to 3.000 documents or 10.000 pages |
Τύποι κουτιών χρήστη | Public Personal (with password or authentication) Group (with authentication) |
Τύποι κουτιών συτήματος | Secure print Encrypted PDF print Fax receipt Fax polling |
Ενδιαφέρεστε για: