



Konica Minolta bizhub PRO 1100
Το bizhub PRO 1100 είναι ένα ιδανικό προϊόν για την παραγωγή ψηφιακών ασπρόμαυρων εκτυπώσεων, που προετοιμάζει τον δρόμο για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Το μηχάνημα αυτό θα σας βοηθήσει να ολοκληρώσετε περισσότερες εργασίες εκτύπωσης στις εγκαταστάσεις σας και να ανταποκριθείτε με ευκολία ακόμα και στις πιο πιεστικές προθεσμίες. Με τον τρόπο αυτόν μπορείτε να διαφοροποιήσετε και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Το bizhub PRO 1100 αποτελεί το μυστικό για την επιτυχία σας.
Χαρακτηριστικά
- αχύτητα Α/Μ παραγωγής 100 σελίδων A4 ή 55 σελίδων A3 ανά λεπτό, σε συνδυασμό με υψηλές επιδόσεις RIP για εξαιρετική παραγωγικότητα
- Υψηλή ποιότητα εκτύπωσης με ανάλυση 1.200 x 1.200 dpi και κεφαλή εκτύπωσης LED
- Βάρη υλικών εκτύπωσης μεταξύ 40 και 300 gsm (προαιρετικά 350 gsm) σε συνδυασμό με τον έξυπνο κατάλογο τύπων χαρτιού και τις λειτουργίες mixplex/mixmedia
- Αρθρωτή τροφοδοσία χαρτιού και ευέλικτες επιλογές τελικής επεξεργασίας
- Σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα που διασφαλίζει την επεξεργασία έως 180 εικ./λεπτό σε χρώμα και Α/Μ
Ενδιαφέρεστε για:
Δείτε το Τεχνικό Φυλλάδιο(PDF)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
System specifications | bizhub PRO 1100 |
Type | Console type |
Copy Method | 4-coupled drum tandem laser electrostatic method |
Resolution Scan | 600 dpi × 600 dpi |
Resolution Print | 1,200 dpi (Equivalent to 3,600 dpi) × 1,200 dpi |
Gradation | 8-bit / 256 Gradation |
CPU | Pentium G850 2.9 GHz |
System Memory Capacity | 6 GB |
HDD | 1.5 TB |
Original Type | Sheet, Book, Solid object |
Max. Original Size | A3 or 11×17 |
Max. Printing Area | 323 mm × 480 mm |
Output Size (S: Short Edge Feed) | SRA3, A3, B4, A4, B5,Max. 330 mm×487 mm, Min. 140 mm × 182 mm, Multi-bypass(Option): SRA3, A3, B4, A4, B5, Max. 330 mm × 487 mm, Min. 100 mm × 148 mm |
Warm-Up Time | 390 seconds or less |
First Copy Out Time Black and White | 3.4 seconds or less |
Continuous Copy Black and White | 100 sheets/min. (A4) |
Tray Capacity Standard | Tray 1 (1,500 sheets, 80 g/m2)x 2 |
Tray Capacity Option | MB-506 (Multi-bypass, 250 sheets, 80 g/m2), PF-602m (3,000 sheets × 2, 80 g/m2), PF-602m (3,000 sheets × 2, 80 g/m2), PF-707 (1,390 sheets × 2, 1,850 sheets × 1, 80 g/m2), LU-202 (2,500 sheets × 80 g/m2) |
Paper Weight Standard | 40 to 300 gsm (Limitations to paper types apply) |
Paper Weight Option | 40 to 350 gsm (Only available for middle tray of PF-709) |
Continuous Copy Count | Up to 9,999 sheets |
Power Source | 208 to 240 V, 60Hz, 16 A, Dedicated line |
Power Consumption | 3.6 kW or less (Main unit + PF-709 + FS-532) |
Weight | Approximately 340 kg (main body) |
Printer specifications | |
Type | Embedded |
CPU | Pentium G3420 3.2 GHz |
Memory | 2 GB |
HDD | 1 TB |
Print resolution | 1,200 x 1,200dpi, 600 x 600dpi |
Protocol | TCP/IP (LPR, RAW socket), IPX/SPX (NDS, Bindery), NetBEUI, IPP, AppleTalk, WSD, Bonjour, SMB |
Applicable OS | PCL: Windows Vista* / 7* / 8* / 8.1* / Windows Server 2008* / 2008 R2 2012 / 2012 R2PS: Windows Vista* / 7* / 8* / 8.1* Windows Server 2008* / 2008 R2 2012 / 2012 R2 / Mac OS X: 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 |
Interface | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB 3.0 host, USB 2.0 device |
PDL | PCL5e/6, PostScript3 (3020), PDF Ver1.7, TIFF Ver. 6 Emulation, PPML (Ver2.2) |
Fonts | PCL: 80 fonts / PS: 136 fonts |
Driver | Twain Plug-in |
Scanning specifications | |
Type | Full-Color Scanner |
Scanning speed | Simplex: 90 opm (Color/B&W / Letter @ 400 dpi) Duplex: 180 opm |
Scanning size | 11″ x 17″ |
Scanning resolution | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dp |
Protocol | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6) |
Compatibility | Windows Vista* / 7* / 8* / 8.1* |
Interface | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Output format | PDF, TIFF, Encrypted PDF, XPS, Compact PDF, JPEG |
Dual scan document feeder (standard) | |
Type | Single pass simultaneous duplex system |
Original size | 11″ x 17″ |
Paper weight | Simplex 35 to 210 gsm / Duplex 50 to 210 gsm |
Paper capacity (80 gsm) | Max. 150 sheets |
Dimensions (W) × (D) × (H) | 990 x 910 x 1,454 mm |
Main unit weight | 340 kg |
Ενδιαφέρεστε για:
Description
Bizhub PRO 1100
Το bizhub PRO 1100 είναι ένα ιδανικό προϊόν για την παραγωγή ψηφιακών ασπρόμαυρων εκτυπώσεων, που προετοιμάζει τον δρόμο για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Το μηχάνημα αυτό θα σας βοηθήσει να ολοκληρώσετε περισσότερες εργασίες εκτύπωσης στις εγκαταστάσεις σας και να ανταποκριθείτε με ευκολία ακόμα και στις πιο πιεστικές προθεσμίες.
- Ταχύτητα Α/Μ παραγωγής 100 σελίδων A4 ή 55 σελίδων A3 ανά λεπτό, σε συνδυασμό με υψηλές επιδόσεις RIP για εξαιρετική παραγωγικότητα
- Υψηλή ποιότητα εκτύπωσης με ανάλυση 1.200 x 1.200 dpi και κεφαλή εκτύπωσης LED
- Βάρη υλικών εκτύπωσης μεταξύ 40 και 300 gsm (προαιρετικά 350 gsm) σε συνδυασμό με τον έξυπνο κατάλογο τύπων χαρτιού και τις λειτουργίες mixplex/mixmedia
- Αρθρωτή τροφοδοσία χαρτιού και ευέλικτες επιλογές τελικής επεξεργασίας
- Σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα που διασφαλίζει την επεξεργασία έως 180 εικ./λεπτό σε χρώμα και Α/Μ