







Konica Minolta bizhub PRO C1060 / C1070
Με τα bizhub PRO C1060 και bizhub PRO C1070, η Konica Minolta παρουσιάζει ένα καινοτόμο, υψηλής ταχύτητας έγχρωμο ψηφιακό σύστημα και δημιουργεί νέα πρότυπα στην ποιότητα της εικόνας και τη συνέπεια. Οι εκπληκτικές δυνατότητες απεικόνισης του σε συνδυασμό με μια στιβαρή κατασκευή, επαγγελματικό σύνολο χαρακτηριστικών και ελκυστική τιμή κάνουν αυτό το σύστημα την ιδανική λύση για την εισαγωγικού επιπέδου παραγωγή εκτυπώσεων για τα κεντρικά τμήματα αναπαραγωγής, τους παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης, γραφεία με υψηλό όγκο εκτυπώσεων και επαγγελματίες σε διαφημιστικά γραφεία.
Χαρακτηριστικά
- Ψηφιακός έγχρωμος εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας of 60/71 έγχρωμων σελίδων ανά λεπτό
- Μοναδική ποιότητα απεικόνισης, απαράμιλλη καθαρότητα και ακρίβεια με πλήρες χρώμα ανάλυσης 1.200 x 1.200 dpi x 8 bit και πολυμερισμένο γραφίτη Simitri® HD E
- Εξελιγμένη τεχνολογία της Konica Minolta για την επεξεργασία του χρώματος – απεικόνιση S.E.A.D. IV, ράστερ FM, παρακολούθηση της σταθερότητας και μέτρηση της πυκνότητας για συνεπή χρωματική έξοδο
- Κορυφαίες επιλογές υλικών εκτύπωσης και εξελιγμένη διαχείριση χαρτιού βάρους μέχρι 300 gsm. Επιλογές τελειώματος που περιλαμβάνουν τη δημιουργία φυλλαδίου, τη βιβλιοδεσία και την πολλαπλή διάτρηση σπιράλ
Ενδιαφέρεστε για:
Δείτε το Τεχνικό Φυλλάδιο (PDF)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
General Specifications | bizhub PRESS C1060 |
Type | Console type |
Copy Method | 4-coupled drum tandem laser electrostatic method |
Resolution Scan | 600 dpi × 600 dpi |
Resolution Print | 1,200 dpi (Equivalent to 3,600 dpi) × 1,200 dpi |
Gradation | 8-bit / 256 Gradation |
CPU | Pentium G850 2.9 GHz |
System Memory Capacity | 6 GB |
HDD | 1.5 TB |
Original Type | Sheet, Book, Solid object |
Max. Original Size | A3 or 11×17 |
Max. Printing Area | 323 mm × 480 mm |
Output Size (S: Short Edge Feed) | SRA3, A3, B4, A4, B5,Max. 330 mm×487 mm, Min. 140 mm × 182 mm, Multi-bypass(Option): SRA3, A3, B4, A4, B5, Max. 330 mm × 487 mm, Min. 100 mm × 148 mm |
Warm-Up Time | 390 seconds or less |
First Copy Out Time Colour | 7.6 seconds or less |
First Copy Out Time Black and White | 6.3 seconds or less |
Continuous Copy Speed Colour | 61 sheets/min. (A4), 33 sheets/min. (A3) |
Continuous Copy Black and White | 61 sheets/min. (A4) |
Tray Capacity Standard | Tray 1 (500 sheets, 80 g/m2), |
Tray Capacity Option | MB-506 (Multi-bypass, 250 sheets, 80 g/m2), PF-602m (3,000 sheets × 2, 80 g/m2), PF-602m (3,000 sheets × 2, 80 g/m2), PF-707 (1,390 sheets × 2, 1,850 sheets × 1, 80 g/m2), LU-202 (2,500 sheets × 80 g/m2) |
Paper Weight Standard | 62 g/m2 to 256 g/m2 (plain, Fine, Colour Specific), 81 g/m2 to 256 g/m2 (Coated) |
Paper Weight Option(MB-506) | 62 g/m2 to 300 g/m2 (Plain, Fine, Color Specific) |
Continuous Copy Count | Up to 9,999 sheets |
Power Source | Inch: AC208 to 240V 21A 60 Hz, Metric: AC220 to 240V 20A, 50 Hz / 60 Hz |
Power Consumption | Inch: 4,900W or less (Main body only), Metric: 4,700W or less (Main body only) |
Weight | Approximately 291 kg / 641 lb (Main body only) |
Image Controller IC-308 | |
Type | Server |
CPU | Conforms with main unit specification |
Memory | 4 GB |
HDD | 1 TB |
Page-description Language | Adobe PostScript 3 (3019), PDF 1.7,PPML 2.2,APPE 2.5,PCL 5/6 emuration |
Printing Method | TCP/IP, SNMP, SMB, FTP, LPR, IPP, Bonjour |
Applicable OS | Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / Server 2008 / MacOSX 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 |
Interface | 10 / 100 / 1000Base-T |
Scanner Resolution | 200 / 300 / 400 / 600 dpi |
Data Format | PDF, TIFF, JPEG |
Driver | Twain Plug-in |
Image Controller IC-602 | |
Type | AIO to the engine (option) |
CPU | Conforms with main unit specification |
Memory | Max. 14 GB Details: 2 GB + 4 GB (Standard of the main body) + 4 GB (IC-602) + 4 GB (UK-104) |
HDD | Max. 2 TB Details: 500 GB × 3 (Standard of the main body) + 500 GB (UK-104) |
Page-description Language | Adobe PostScript3 (PS3019), PDF direct print (PDF version 1.7), APPE (version 2.6) (UK-104 or UK-207 is required), PDF/VT (version 2) (UK-104 or UK-207 is required), TIFF direct print (TIFF version 6 compliance), PPML (version 2.2), PCL-5c compatible, PCL XL (PCL6 version 3) compatible |
Printing Method | Pserver (IPX/SPX), LPD / LPR (TCP/IP), IPP (TCP/IP), AppleTalk (EtherTalk),Bonjour (TCP/IP), Web service printing (TCP/IP), NPrinter / RPrinter(IPX/SPX), Raw Port (TCP/IP), SMB, PS PPD |
Applicable OS | PS Plug-in Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / 7 / 8 / Server 2012, MacOSX 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 (PPC/Intel), Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / 7 / 8 / Serv er 2012, Linux CUPS |
Interface | Ethernet (1000BASE-T / 100Base-TX / 10Base-T) with IPv6, USB |
Scanner Resolution | 200 / 300 / 400 / 600 dpi |
Data Format | PDF, TIFF, JPEG, XPS |
Driver | HDD Twain Driver, Real Time Mode Twain Driver |
Image Controller IC-415 | |
Type | Embedded |
CPU | Conforms with main unit specification |
Memory | 2 GB |
HDD | 500GB SATA |
Page-description Language | Adobe PostScript3 (PS3019),PDF 1.7),PCL 5/6 emulation |
Printing Method | TCP/IP, SNMP, SMB, FTP, LPR, IPP,Bonjour |
Applicable OS | Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / Server 2008, MacOSX 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 |
Scanner Resolution | 200 / 300 / 400 / 600 dpi |
Data Format | PDF, TIFF, JPEG |
Driver | Twain Plug-in |
Ενδιαφέρεστε για: